Drukte in Toverland 2024
Wanneer is het druk in Toverland in 2024? Parkplanner zocht het voor je uit! Op deze pagina vindt je alle informatie over de drukte in het attractiepark. Onderaan deze pagina vind je de druktekalender die je per dag laat zien wat de verwachte drukte is in Toverland.
Wanneer is het druk in Toverland?
Net als de meeste parken zijn de zomermaanden het drukste. Datzelfde geldt uiteraard ook voor de schoolvakanties (denk aan de voorjaarsvakantie en de herfstvakantie). Houd hierbij ook rekening met de vakanties van België en met name Duitsland. Toverland verwelkomt namelijk ook veel Duitse gasten. Dat merk je ook op Duitse feestdagen zoals 1 mei (Tag der Arbeit), 11 juni (Sacramentsdag) en 3 oktober (Dag van de Duitse eenheid). Voordeel in de zomermaanden is dat Toverland langer geopend is.
Houdt ook rekening met bepaalde evenement. Zo is het tijdens Halloween (oktober) wat drukker tijdens de speciale Halloween avonden. Ook kent Toverland diverse evenementen door het jaar waar het flink druk kan zijn. Voorbeelden hiervan zijn de “Youtubers X Toverland” dag en de Magic Member Night voor abonnementhouders.
Wanneer is het rustig in Toverland?
Toverland was in het verleden het gehele jaar geopend. Met name tussen de kerstvakantie en de zomer is het rustiger (jan, feb, maart, april, mei en juni). Let op! In de wintermaanden is maar een gedeelte van Toverland geopend (enkel het indoor gedeelte).
Daarnaast is Toverland in 2020 gestart met een ‘pre-seizoen’ eind februari waarbij ook alle buitenattracties al vroeg in het jaar opende. Dit is een ideale periode om te gaan met korte wachttijden.
Tot slot is het na de zomervakantie ook wat rustiger in het park, m.u..v. Halloween in oktober.
Druktekalender Toverland 2024
In onderstaande kalender kun je per dag zien wat de verwachte drukte is in Toverland.
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 05 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 5 | 06 Oktober 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 12 | 13 Oktober 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 19 | 20 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 20 |
21 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 21 | 22 Oktober 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 22 | 23 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 23 | 24 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 24 | 25 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 25 | 26 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 26 | 27 Oktober 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 27 |
28 Oktober 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 28 | 29 Oktober 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 29 | 30 Oktober 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 30 | 31 Oktober 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 31 |
M | D | W | D | V | Z | Z |
---|---|---|---|---|---|---|
01 November 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 1 | 02 November 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 2 | 03 November 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 09 November 2024Halloween Days & Nights (geopend tot 23:00 uur) 9 | 10 November 2024Halloween Days (geopend tot 18:00 uur) 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 November 2024Winter Feelings 30 |
De drukte kalender geeft een inschatting van de verwachte drukte. Deze kan in werkelijkheid afwijken. De gegevens zijn door onze parkspecialisten geanalyseerd op basis van o.a. zoekgedrag, eigen ervaringen en lopende kortingsacties. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.